월 | 주차 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 삼일절 | 2 | 코로나19 휴업 (3.2~4.8) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
4 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3학년 온라인개학 | 10 | 11 | ||||||
2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 국회의원 선거 | 16 | 1,2학년 온라인개학 | 17 | 18 | |||||
3 | 19 | 20 | 학생상담주간 (4/20~4/27) | 21 | 학급임원선출 | 22 | 23 | 24 | 전국연합학력평가 (3년) 교과진도표 제출 평가계획서 | 25 | ||||
4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 문화의 날 | 30 | 석가탄신일 | 1 | 故김도현추모제 | 2 | ||||
5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 어린이날 | 6 | 7 | 8 | 어버이날 | 9 | ||||
6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 스승의날 | 16 | ||||||
7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3학년 등교개학 | 21 | 전국연합학력평가 (3년) | 22 | 23 | |||||
8 | 24 | 25 | 26 | 27 | 2학년 등교개학 문화의 날 | 28 | 29 | 30 | ||||||
6 | 9 | 31 | 1 | 2 | 3 | 1학년 등교개학 | 4 | 5 | 6 | |||||
10 | 7 | 방송출석수업 (1) | 8 | 9 | 영어듣기(1) | 10 | 영어듣기(2) | 11 | 영어듣기(3) | 12 | 13 | |||
11 | 14 | 방송출석수업 (2) | 15 | 16 | 17 | 18 | 전국연합학력평가 (1ㆍ2) 수능모의평가(3) | 19 | 중간고사 | 20 | ||||
12 | 21 | 22 | 중간고사 | 23 | 중간고사 | 24 | 중간고사 | 25 | 꿈끼탐색주간 (6.25~7.02) | 26 | 27 | |||
7 | 13 | 28 | 방송출석수업 (3) | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
14 | 5 | 방송중간고사 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 제헌절 | 18 | ||||||
16 | 19 | 방송출석수업 (4) | 20 | 21 | 22 | 전국연합학력평가 (3년) | 23 | 24 | 25 | |||||
17 | 26 | 방송출석수업 (5) | 27 | 28 | 29 | 문화의 날 | 30 | 31 | 1 | |||||
8 | 18 | 2 | 3 | 4 | 기말고사 | 5 | 기말고사 | 6 | 기말고사 | 7 | 기말고사 | 8 | ||
19 | 9 | 방송출석수업 (6) | 10 | 꿈끼탐색주간 (08.10~8.17) | 11 | 12 | 13 | 오후집중동아리 | 14 | 오후집중동아리 | 15 | |||
20 | 16 | 방송기말고사 | 17 | 18 | 방학식 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
1학기 소계 | 여름방학('20.8.19. ~ '20.8.31. /13일간) |
※ 위 일정은 본교 사정에 따라 변경될 수 있음.
월 | 주차 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 30 | 31 | 1 | 개학식 | 2 | 3 | 학생상담주간 (9.3.~9.11.) | 4 | 5 | ||||
2 | 6 | 방송출석수업 (7) | 7 | 수학여행(2) | 8 | 수학여행(2) | 9 | 수학여행(2) | 10 | 수학여행(2) | 11 | 2학년임시휴업 | 12 | |
3 | 13 | 방송출석수업 (8) | 14 | 평가계획서 교과진도표 제출 | 15 | 16 | 전국연합학력평가 (1ㆍ2) 수능모의평가(3) | 17 | 18 | 개교기념일 | 19 | |||
4 | 20 | 고 학예대회 (9/19-20) | 21 | 22 | 영어듣기(1) | 23 | 진로의 날 학교공개의날 영어듣기(2) | 24 | 영어듣기(3) | 25 | 26 | |||
5 | 27 | 방송출석수업 (9) | 28 | 29 | 30 | 추석연휴 | 1 | 추석 | 2 | 추석연휴 | 3 | |||
10 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 한글날 | 10 | |||||
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
8 | 18 | 중 학예대회 (10/17-18) 방송출석수업 (10) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
9 | 25 | 체육/비학 축제 | 26 | 27 | 전국연합학력평가 (3년) | 28 | 중간고사(1ㆍ2) 2학기고사(3) | 29 | 중간고사(1ㆍ2) 2학기고사(3) | 30 | 중간고사(1ㆍ2) 2학기고사(3) | 31 | ||
11 | 10 | 1 | 2 | 중간고사(1ㆍ2) 2학기고사(3) | 3 | 꿈끼탐색주간 (11.03.~11.10.) | 4 | 5 | 6 | 추계체험학습 | 7 | |||
11 | 8 | 방송고중간/ 2학기고사 | 9 | 10 | 11 | Science & Math Week | 12 | Science & Math Week | 13 | Science & Math Week | 14 | |||
12 | 15 | 방송출석수업 (11) | 16 | 17 | 18 | 전국연합학력평가 (1ㆍ2) | 19 | 20 | 21 | |||||
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 문화의 날 | 26 | 27 | 28 | ||||||
12 | 14 | 29 | 방송출석수업 (12) | 30 | 1 | 2 | 대수능예비소집 | 3 | 대학수학능력시험 | 4 | 5 | |||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
17 | 20 | 21 | 기말고사 (1ㆍ2) | 22 | 기말고사 (1ㆍ2) | 23 | 기말고사 (1ㆍ2) | 24 | 기말고사 (1ㆍ2) | 25 | 성탄절 | 26 | ||
18 | 27 | 방송기말고사 | 28 | 꿈끼탐색주간 (12.28~1.05) | 29 | 오후집중동아리 | 30 | 오후집중동아리 문화의 날 | 31 | 학의 나래(축제) | 1 | 신정 | 2 | |
‘21. 1. | 19 | 3 | 4 | 5 | 졸업사정회 | 6 | 학생회 선거 진급사정회 | 7 | 8 | 졸업식 방학식 | 9 | |||
2. | 20 | 7 | 방송졸업식 | 8 | 개학 | 9 | 종업식 | 10 | 11 | 설연휴 | 12 | 설날 | 13 | |
2학기 소계 | 겨울방학('21.1.9. ~ '21.2.7./30일간) | |||||||||||||
총계 |
※ 위 일정은 본교 사정에 따라 변경될 수 있음.